Meilleurs résultats pour les articles
Aucun résultat n'a été trouvé pour cette recherche
J'ai un incident avec une commande que je n'ai pas reçue.
Vous vous demandez si ce piercing irait bien à l’endroit que vous aviez en tête ? Voici les zones idéales pour porter ce modèle:
TAILLE DU POIGNET (mm) | TAILLE DU POIGNET (in) | TAILLE SOUHAITÉE : |
---|---|---|
45 - 55 mm | 1.77 - 2.16 in | S |
50 - 60 mm | 1.96 - 2.36 in | M |
Diamètre interne(mm) | Diamètre interne(in) | TAILLE SOUHAITÉE : |
---|---|---|
15,3 mm | 0.60 in | 8* |
15,9 mm | 0.63 in | 10 |
16,5 mm | 0.65 in | 12 |
17,1 mm | 0.67 in | 14 |
17,8 mm | 0.70 in | 16 |
18,4 mm | 0.73 in | 18* |
Guide des tailles
TAILLE SOUHAITÉE : |
---|