Principales resultados de la búsqueda
No se han encontrado resultados para esta búsqueda
¿Cómo puedo determinar mi talla de anillo?
¿Tienes problemas para encontrar tu talla de anillo correcta? Es muy fácil encontrarla si sabes cómo verificarlo.
A - USANDO UN ANILLO EXISTENTE QUE SE AJUSTE CORRECTAMENTE AL DEDO
Elige un anillo que te quede bien y mide su diámetro interno, como te mostramos en el siguiente video:
Una vez que tengas esta medida, puedes encontrar tu talla en la tabla a continuación. Por favor, ten en cuenta: tu talla de anillo puede fluctuar aproximadamente medio número, basado en tu temperatura, niveles de hidratación, hormonas, etc.
En caso de estar entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Diámetro Interior (mm) | Diámetro Interior (in) | Talla PDPAOLA |
15.3 mm | 0,60 in | 8 |
15.9 mm | 0.63 in | 10 |
16.5 mm | 0.65 in | 12 |
17.1 mm | 0.67 in | 14 |
17.8 mm | 0.70 in | 16 |
18.4 mm | 0.73 in | 18 |
*Tallas 8 y 18: solo disponibles en algunos modelos.
B- COMPARANDO LAS TALLAS DE TU PAÍS CON LAS DE PDPAOLA
Si ya conoces tu talla de anillo, por favor compárala con la tabla a continuación:
Talla PDPAOLA | España / Italia | Francia / Alemania | UK / Australia | US / Canadá | Japón / China |
8 | 8 | 48 | I - J | 4.5 / 5 | 8 |
10 | 10 | 50 | K | 5.5 | 9 |
12 | 12 | 52 | L - M | 6 / 6.5 | 11 |
14 | 14 | 54 | N | 6.75 / 7 | 13 |
16 | 16 | 56 | O - P | 7.5 | 15 |
18 | 18 | 58 | Q | 8 | 17 |
*Tallas 8 y 18: solo disponibles en algunos modelos.
¿No sabes si este pendiente es adecuado para la zona de la oreja que tienes pensada? Estas son las zonas ideales para llevar este diseño:
TAMAÑO MUÑECA (mm) | TAMAÑO MUÑECA (in) | TALLA DESEADA: |
---|---|---|
45 - 55 mm | 1.77 - 2.16 in | S |
50 - 60 mm | 1.96 - 2.36 in | M |
Diámetro interno(mm) | Diámetro interno(in) | TALLA DESEADA: |
---|---|---|
15,3 mm | 0.60 in | 8* |
15,9 mm | 0.63 in | 10 |
16,5 mm | 0.65 in | 12 |
17,1 mm | 0.67 in | 14 |
17,8 mm | 0.70 in | 16 |
18,4 mm | 0.73 in | 18* |
Guía de tallas
TALLA DESEADA: |
---|