Principales resultados de la búsqueda
No se han encontrado resultados para esta búsqueda
¿Cómo averiguo mi talla de pulsera?
¿Tienes dudas sobre cuál es la mejor talla de pulsera para ti? Aquí te dejamos nuestra guía:
Talla PDPAOLA | Medida de muñeca (mm) | Medida de muñeca (inch) |
S | 45 - 50 | 1.77 - 2.16 |
M | 50 - 60 | 1.96 - 2.36 |
¿No sabes si este pendiente es adecuado para la zona de la oreja que tienes pensada? Estas son las zonas ideales para llevar este diseño:
TAMAÑO MUÑECA (mm) | TAMAÑO MUÑECA (in) | TALLA DESEADA: |
---|---|---|
45 - 55 mm | 1.77 - 2.16 in | S |
50 - 60 mm | 1.96 - 2.36 in | M |
Diámetro interno(mm) | Diámetro interno(in) | TALLA DESEADA: |
---|---|---|
15,3 mm | 0.60 in | 8* |
15,9 mm | 0.63 in | 10 |
16,5 mm | 0.65 in | 12 |
17,1 mm | 0.67 in | 14 |
17,8 mm | 0.70 in | 16 |
18,4 mm | 0.73 in | 18* |
Guía de tallas
TALLA DESEADA: |
---|